A breathable axial fan with a maximum capacity of 207,000 m3 / h
Axial smoke exhaust fan designed for discharging hot air, smoke and fire gases. The steel sheet housing is equipped with welded connection flanges on both sides. Thanks to the extended housing, AXEL.L achieves higher maximum expenses and total compression than the analog AXEL model.
Aluminum impeller, statically and dynamically balanced in accordance with ISO 1940-1, category Q6.3. The factory-set angle of the blades allows optimal selection of efficiency, compression and fan efficiency.
The AXEL.L fan construction allows its assembly in any position – wall or duct installation, inside or outside the fire zone.
The drive is implemented by a one- or two-speed (depending on the model) asynchronous electric motor. Motor with integrated PTC winding temperature sensor for thermal protection in continuous operation (on-line mode) available on request.
The smoke exhaust fan AXEL.L is available in the fire resistance class F400 and F300 (during the extruded medium up to 120 min)
Degree of protection for the fan: IP55
Insulation class: F
The most important features:
WYMIARY:

| Type | A [mm] |
B [mm] |
ØD [mm] |
ØDk [mm] |
ØDo [mm] |
Ød [mm] |
n | z | box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXEL.L 400 | 400 | 110 | 400 | 438 | 464 | 9,5 | 12 | 7 | 1 |
| AXEL.L 450 | 450 | 110 | 450 | 487 | 513 | 9,5 | 12 | 7 | 1 |
| AXEL.L 500 | 500 | 110 | 500 | 541 | 567 | 9,5 | 12 | 7 | 1 |
| AXEL.L 560 | 550 | 110 | 560 | 605 | 639 | 11,5 | 16 | 8 | 1 |
| AXEL.L 630 | 650 | 110 | 630 | 674 | 708 | 11,5 | 16 | 8 | 1 |
| AXEL.L 710 | 140 | 710 | 751 | 785 | 11,5 | 16 | 9 | 2 | |
| AXEL.L 800 | 650 | 140 | 800 | 837 | 871 | 11,5 | 24 | 7 | 2 |
| AXEL.L 900 | 800 | 140 | 900 | 958 | 1004 | 14 | 24 | 8 | 2 |
| AXEL.L 1000 | 800 | 140 | 1000 | 1067 | 1107 | 14 | 24 | 8 | 2 |
| AXEL.L 1120 | 850 | 140 | 1120 | 1200 | 1250 | 18 | 32 | 8 | 2 |
| AXEL.L 1250 | ** | 250 | 1250 | 1337 | 1387 | 18 | 32 | 11 | 2 |
| AXEL.L 1400 | ** | 250 | 1400 | 1491 | 1552 | 18 | 32 | 8 | 2 |
| AXEL.L 1600 | ** | 250 | 1600 | 1663 | 1732 | 18 | 40 | 8 | 2 |
** dimension depends on the size of the engine
z – number of rotor blades
| Type | RPM max [1/min] |
blades angle [o] |
V max [m3/h] |
Pn F300 [kW] |
Pn F400 [kW] |
U [V] |
I n [A] |
m [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXEL.L 400/2/16o-24o/3(4)* | 2855 | 16o-24o | 9000 | 1,5 | 1,5 | 400 | 3,0 | 47 |
| AXEL.L 400/2/25o-32o/3(4)* | 2855 | 25o-32o | 10100 | 2,2 | 2,2 | 400 | 4,5 | 50 |
| AXEL.L 450/2/16o-22o/3(4)* | 2850 | 16o-22o | 11900 | 2,2 | 2,2 | 400 | 3,5 | 61 |
| AXEL.L 450/2/23o-30o/3(4)* | 2850 | 23o-30o | 15200 | 3,0 | 3,0 | 400 | 6,5/2,0 | 69 |
| AXEL.L 500/2/16o-20o/3(4)* | 2850 | 16o-20o | 15300 | 3,0 | 3,0 | 400 | 6,0 | 77 |
| AXEL.L 500/2/21o-24o/3(4)* | 2850 | 21o-24o | 17700 | 4,0 | 4,0 | 400 | 7,5 | 84 |
| AXEL.L 500/2/4/16o-20o/3(4)* | 2850/1405 | 16o-20o | 15300/7700 | 3,0/0,8 | 3,0/0,8 | 400 | 6,5/2,0 | 80 |
| AXEL.L 500/2/4/21o-24o/3(4)* | 2850/1405 | 21o-24o | 17700/8700 | 4,5/1,3 | 4,5/1,3 | 400 | 9,0/3,0 | 91 |
| AXEL.L 560/2/16o-18o/3(4)* | 2900 | 16o-18o | 23400 | 5,5 | 5,5 | 400 | 10,5 | 114 |
| AXEL.L 560/2/18o-21o/3(4)* | 2900 | 18o-21o | 23800 | 7,5 | 7,5 | 400 | 13,5 | 117 |
| AXEL.L 560/2/22o-28o/3(4)* | 2900 | 22o-28o | 28800/13700 | 11,0 | 11,0 | 400 | 20,0 | 130 |
| AXEL.L 560/4/16o-19o/3(4)* | 1390 | 16o-19o | 11200 | 0,8 | 0,8 | 400 | 2,0 | 58 |
| AXEL.L 560/4/20o-28o/3(4)* | 1390 | 20o-28o | 13700 | 1,1 | 1,1 | 400 | 2,5 | 63 |
| AXEL.L 560/4/29o-32o/3(4)* | 1390 | 29o-32o | 14800 | 1,5 | 1,5 | 400 | 3,5 | 69 |
| AXEL.L 560/2/4/16o/3(4)* | 2900/1390 | 16o | 21600/10100 | 6,1/1,6 | 6,0/1,6 | 400 | 11,5/4,0 | 140 |
| AXEL.L 560/2/4/17o-26o/3(4)* | 2900/1390 | 17o-26o | 27700/12900 | 9,0/2,5 | 9,0/2,5 | 400 | 19,0/6,0 | 145 |
| AXEL.L 560/2/4/27o-32o/3(4)* | 2900/1390 | 27o-32o | 30600/14100 | 13,5/3,3 | 13,0/3,3 | 400 | 28,0/8,0 | 173 |
| AXEL.L 630/2/16o/3(4)* | 2900 | 16o | 28500 | 7,5 | 7,5 | 400 | 13,5 | 128 |
| AXEL.L 630/2/17o-21o/3(4)* | 2900 | 17o-21o | 34600 | 11,0 | 11,0 | 400 | 20,0 | 141 |
| AXEL.L 630/2/22o-28o/3(4)* | 2900 | 22o-28o | 40300 | 15,0 | 15,0 | 400 | 26,5 | 185 |
| AXEL.L 630/4/16o-18o/3(4)* | 1425 | 16o-18o | 15900 | 1,1 | 1,1 | 400 | 2,5 | 66 |
| AXEL.L 630/4/19o-24o/3(4)* | 1425 | 19o-24o | 18700 | 1,5 | 1,5 | 400 | 3,5 | 72 |
| AXEL.L 630/4/25o-32o/3(4)* | 1425 | 25o-32o | 21600 | 2,2 | 2,2 | 400 | 5,0 | 78 |
| AXEL.L 630/2/4/16o-18o/3(4)* | 2900/1425 | 16o-18o | 30900/15900 | 9,0/2,5 | 9,0/2,5 | 400 | 20,0/6,0 | 151 |
| AXEL.L 630/2/4/19o-25o/3(4)* | 2900/1425 | 19o-25o | 39300/18700 | 13,5/3,3 | 13,0/3,3 | 400 | 28,0/7,5 | 185 |
| AXEL.L 630/2/4/26o-32o/3(4)* | 2900/1425 | 26o-32o | 43500/21600 | 15,0/4,0 | 15,0/4,0 | 400 | 30,5/10,0 | 202 |
| AXEL.L 710/4/16o-20o/3(4)* | 1440 | 16o-20o | 21300 | 2,2 | 2,2 | 400 | 5,0 | 127 |
| AXEL.L 710/4/21o-24o/3(4)* | 1440 | 21o-24o | 24300 | 3,0 | 3,0 | 400 | 6,5/2,0 | 131 |
| AXEL.L 710/4/25o-30o/3(4)* | 1440 | 25o-30o | 27900 | 4,0 | 4,0 | 400 | 8,0 | 137 |
| AXEL.L 710/4/32o/3(4)* | 1440 | 32o | 29200 | 5,5 | 5,5 | 400 | 10,5 | 154 |
| AXEL.L 800/4/14o-18o/3(4)* | 1455 | 14o-18o | 29200 | 4,0 | 4,0 | 400 | 8,0 | 176 |
| AXEL.L 800/4/19o-24o/3(4)* | 1455 | 19o-24o | 35600 | 5,5 | 5,5 | 400 | 10,5 | 196 |
| AXEL.L 800/4/25o-32o/3(4)* | 1455 | 25o-32o | 43200 | 7,5 | 7,5 | 400 | 14,5 | 208 |
| AXEL.L 800/6/14o-19o/3(4)* | 920 | 14o-19o | 19500 | 1,1 | 1,1 | 400 | 3,0 | 134 |
| AXEL.L 800/6/20o-24o/3(4)* | 920 | 20o-24o | 22500 | 1,5 | 1,5 | 400 | 4,0 | 143 |
| AXEL.L 800/6/25o-32o/3(4)* | 920 | 25o-32o | 27400 | 2,2 | 2,2 | 400 | 5,5 | 149 |
| AXEL.L 800/4/8/14o-18o/3(4)* | 1455/700 | 14o-18o | 29200/14100 | 4,0/0,8 | 4,0/0,8 | 400 | 9,0/3,5 | 200 |
| AXEL.L 800/4/8/19o-24o/3(4)* | 1455/700 | 19o-24o | 35600/17100 | 5,5/1,1 | 5,5/0,8 | 400 | 10,5/4,0 | 208 |
| AXEL.L 800/4/8/25o-30o/3(4)* | 1455/700 | 25o-30o | 41400/19800 | 7,5/1,5 | 6,7/1,5 | 400 | 15,0/5,0 | 245 |
| AXEL.L 900/4/14o/3(4)* | 1455 | 14o | 36400 | 5,5 | 5,5 | 400 | 8,0 | 230 |
| AXEL.L 900/4/15o-19o/3(4)* | 1455 | 15o-19o | 43900 | 7,5 | 7,5 | 400 | 10,5/4,0 | 242 |
| AXEL.L 900/4/20o-26o/3(4)* | 1455 | 20o-26o | 54000 | 11,0 | 11,0 | 400 | 21,5 | 287 |
| AXEL.L 900/4/27o-32o/3(4)* | 1455 | 27o-32o | 61200 | 15,0 | 15,0 | 400 | 28,5 | 306 |
| AXEL.L 900/6/14o-20o/3(4)* | 950 | 14o-20o | 29500 | 2,2 | 2,2 | 400 | 5,5 | 167 |
| AXEL.L 900/6/21o-26o/3(4)* | 950 | 21o-26o | 34200 | 3,0 | 3,0 | 400 | 7,0 | 186 |
| AXEL.L 900/4/27o-32o/3(4)* | 950 | 27o-32o | 39600 | 4,0 | 4,0 | 400 | 9,0/3,0 | 201 |
| AXEL.L 900/4/8/14o/3(4)* | 1455/725 | 14o | 36400/23700 | 5,5/1,1 | 5,5/0,8 | 400 | 10,5/4,0 | 278 |
| AXEL.L 900/4/8/15o-17o/3(4)* | 1455/725 | 15o-17o | 41400/27000 | 7,5/1,5 | 6,7/1,5 | 400 | 14,5/5,0 | 280 |
| AXEL.L 900/4/8/18o-26o/3(4)* | 1455/725 | 18o-26o | 54000/22000 | 11,0/2,8 | 11,0/2,8 | 400 | 24,0/9,0 | 301 |
| AXEL.L 900/4/8/27o-32o/3(4)* | 1455/725 | 27o-32o | 61200/30600 | 15,0/3,8 | 15,0/3,8 | 400 | 32,0/12,0 | 345 |
| AXEL.L 1000/4/14o-19o/3(4)* | 1455 | 14o-19o | 61200 | 11,0 | 11,0 | 400 | 21,5 | 313 |
| AXEL.L 1000/4/20o-24o/3(4)* | 1455 | 20o-24o | 70200 | 15,0 | 15,0 | 400 | 29,0 | 332 |
| AXEL.L 1000/4/25o-30o/3(4)* | 1455 | 25o-30o | 75600 | 18,5 | 18,5 | 400 | 35,5 | 370 |
| AXEL.L 1000/4/31o-32o/3(4)* | 1455 | 31o-32o | 79200 | 22,0 | 22,0 | 400 | 41,5 | 386 |
| AXEL.L 1000/6/14o-19o/3(4)* | 950 | 14o-19o | 37800 | 3,0 | 3,0 | 400 | 7,0 | 213 |
| AXEL.L 1000/6/20o-24o/3(4)* | 950 | 20o-24o | 46800 | 4,0 | 4,0 | 400 | 9,0 | 228 |
| AXEL.L 1000/6/25o-30o/3(4)* | 950 | 25o-30o | 50400 | 5,5 | 5,5 | 400 | 12,5 | 232 |
| AXEL.L 1000/6/31o-32o/3(4)* | 950 | 31o-32o | 52200 | 7,5 | 7,5 | 400 | 16,0 | 269 |
| AXEL.L 1000/4/8/14o-19o/3(4)* | 1455/725 | 14o-19o | 58400/29700 | 11,0/2,8 | 11,0/2,8 | 400 | 24,0/9,0 | 306 |
| AXEL.L 1000/4/8/20o-24o/3(4)* | 1455/725 | 20o-24o | 66600/34200 | 15,0/3,8 | 15,0/3,3 | 400 | 32,0/12,0 | 328 |
| AXEL.L 1000/4/8/25o-30o/3(4)* | 1455/725 | 25o-30o | 75600/37800 | 20,0/5,0 | 20,0/5,0 | 400 | 39,0/14,5 | 387 |
| AXEL.L 1120/4/14o-16o/3(4)* | 1450 | 14o-16o | 72000 | 15,0 | 15,0 | 400 | 29,0 | 409 |
| AXEL.L 1120/4/17o-19o/3(4)* | 1450 | 17o-19o | 79200 | 18,5 | 18,5 | 400 | 34,5 | 447 |
| AXEL.L 1120/4/20o-22o/3(4)* | 1450 | 20o-22o | 86400 | 22,0 | 22,0 | 400 | 42,5 | 461 |
| AXEL.L 1120/4/23o-28o/3(4)* | 1450 | 23o-28o | 100800 | 30,0 | 30,0 | 400 | 53,5 | 511 |
| AXEL.L 1120/4/29o-30o/3(4)* | 1450 | 29o-30o | 102600 | 37,0 | 37,0 | 400 | 64,0 | 566 |
| AXEL.L 1120/6/14o-19o/3(4)* | 970 | 14o-19o | 54000 | 5,5 | 5,5 | 400 | 12,5 | 310 |
| AXEL.L 1120/6/20o-24o/3(4)* | 970 | 20o-24o | 61200 | 7,5 | 7,5 | 400 | 16,0 | 350 |
| AXEL.L 1120/6/25o-30o/3(4)* | 970 | 25o-30o | 70200 | 11,0 | 11,0 | 400 | 23,5 | 372 |
| AXEL.L 1120/4/8/14o-16o/3(4)* | 1420/720 | 14o-16o | 70200/36000 | 15,0/3,8 | 15,0/3,3 | 400 | 32,0/12,0 | 461 |
| AXEL.L 1120/4/8/17o-22o/3(4)* | 1420/720 | 17o-22o | 79200/43200 | 20,0/5,0 | 20,0/5,0 | 400 | 39,0/14,5 | 465 |
| AXEL.L 1120/4/8/23o-28o/3(4)* | 1420/720 | 23o-28o | 100800/50400 | 28,0/6,5 | 28,0/6,5 | 400 | 52,0/18,0 | 519 |
| AXEL.L 1120/4/8/29o-30o/3(4)* | 1420/720 | 29o-30o | 102600/52200 | 37,0/9,2 | 37,0/9,2 | 400 | 52,0/18,0 | 592 |
| AXEL.L 1250/4/16o-17o/3(4)* | 1450 | 16o-17o | 115200 | 37,0 | 37,0 | 400 | 64,0 | 696 |
| AXEL.L 1250/4/18o-20o/3(4)* | 1450 | 18o-20o | 126000 | 45,0 | 45,0 | 400 | 77,5 | 729 |
| AXEL.L 1250/6/16o-19o/3(4)* | 970 | 16o-19o | 82800 | 11,0 | 11,0 | 400 | 23,5 | 488 |
| AXEL.L 1250/6/20o-25o/3(4)* | 970 | 20o-25o | 93600 | 15,0 | 15,0 | 400 | 27,5 | 534 |
| AXEL.L 1250/6/26o-30o/3(4)* | 970 | 26o-30o | 100800 | 18,5 | 18,5 | 400 | 36,0 | 579 |
| AXEL.L 1250/6/31o-32o/3(4)* | 970 | 31o-32o | 106200 | 22,0 | 22,0 | 400 | 43,0 | 588 |
| AXEL.L 1250/4/8/16o-17o/3(4)* | 1420/725 | 16o-17o | 115200/59400 | 37,0/9,2 | 37,0/9,2 | 400 | 74,5/25,5 | 721 |
| AXEL.L 1250/4/8/18o-20o/3(4)* | 1420/725 | 18o-20o | 126000/63000 | 44,0/11,0 | 44,0/11,0 | 400 | 80,5/27,5 | 729 |
| AXEL.L 1400/6/11o-13o/3(4)* | 980 | 11o-13o | 115200 | 15,0 | 15,0 | 400 | 28,0 | ** |
| AXEL.L 1400/6/14o-17o/3(4)* | 980 | 14o-17o | 126000 | 18,5 | 18,5 | 400 | 36,0 | ** |
| AXEL.L 1400/6/18-20o/3(4)* | 980 | 18-20o | 136800 | 22,0 | 22,0 | 400 | 43,0 | ** |
| AXEL.L 1400/6/21o-27o/3(4)* | 980 | 21o-27o | 158400 | 30,0 | 30,0 | 400 | 54,5 | ** |
| AXEL.L 1400/6/28o-31o/3(4)* | 980 | 28o-31o | 165600 | 37,0 | 37,0 | 400 | 67,0 | ** |
| AXEL.L 1400/8/11o-16o/3(4)* | 745 | 11o-16o | 93600 | 7,5 | 7,5 | 400 | 18,0 | ** |
| AXEL.L 1400/8/17o-23o/3(4)* | 745 | 17o-23o | 111600 | 11,0 | 11,0 | 400 | 22,0 | ** |
| AXEL.L 1400/8/24o-29o/3(4)* | 745 | 24o-29o | 122400 | 15,0 | 15,0 | 400 | 33,0 | ** |
| AXEL.L 1400/8/30o-31o/3(4)* | 745 | 30o-31o | 126000 | 18,5 | 18,5 | 400 | 35,0 | ** |
| AXEL.L 1600/6/9o-11o/4 | 980 | 9o-11o | 136800 | 18,5 | 18,5 | 400 | 36,0 | ** |
| AXEL.L 1600/6/12o-13o/4 | 980 | 12o-13o | 153000 | 22,0 | 22,0 | 400 | 43,0 | ** |
| AXEL.L 1600/6/14o-18o/4 | 980 | 14o-18o | 180000 | 30,0 | 30,0 | 400 | 54,5 | ** |
| AXEL.L 1600/6/19o-21o/4 | 980 | 19o-21o | 190800 | 37,0 | 37,0 | 400 | 67,0 | ** |
| AXEL.L 1600/6/22o-25o/4 | 980 | 22o-25o | 207000 | 45,0 | 45,0 | 400 | 85,0 | ** |
| AXEL.L 1600/8/9o-15o/4 | 745 | 9o-15o | 126000 | 11,0 | 11,0 | 400 | 22,0 | ** |
| AXEL.L 1600/8/16o-19o/4 | 745 | 16o-19o | 136800 | 15,0 | 15,0 | 400 | 33,0 | ** |
| AXEL.L 1600/8/20o-24o/4 | 745 | 20o-24o | 154800 | 18,5 | 18,5 | 400 | 35,0 | ** |
| AXEL.L 1600/8/25o-28o/4 | 745 | 25o-28o | 165600 | 22,0 | 22,0 | 400 | 41,5 | ** |
* – fan with fire resistance class 3-F300, 4-F400
** – weight depends on the size of the engine
the exact angle of the blades should be specified when ordering