Wall axial fan for utility and industrial rooms
Axial fans series COMPACT are designed for general ventilation of rooms such as: wholesalers, halls, warehouses, car parks, breeding rooms. They are also used in air-conditioning devices.
Construction
The COMPACT’s unique, compact design allows it to be mounted in any position. Impellers made of UV-resistant thermoplasts reinforced with glass fiber (HCFT / HCFB) or aluminum (HCBT / HCBB), dynamically balanced in accordance with ISO 1940. Extruded steel casing covered with black epoxy paint.
Engine
The fans of the COMPACT series are equipped with an asynchronous three-phase or single-phase motor, made in accordance with the UNE-113, IEC 34-1 standards. The engine is designed to work in a relative humidity of up to 95%. It has thermal protection of the winding against overload (except for bipolar models and 800, 900 and 1000) and is normally adapted to voltage speed control (details in technical data). Three-phase models are adapted for frequency converter control.
Standard COMPACT fans are equipped with a safety net, except for 800, 900 and 1000 models (net available on request)
Insulation class: F
Degree of protection: IP65
| Name | Pole | Nominal Voltage [V] |
Speed r.p.m. |
P max [W] | I max [A] |
Q max [m3/h] |
P static [Pa] | Weight [kg] |
Temp. min [°C] | Temp. max [°C] |
| HCFB/6-315/HA | 230 | 990 | 80 | 0.4 | 1560 | 31 | 7 | -40 | 70 | |
| HCGB/2-315/LA | 230 | 2690 | 374 | 1.6 | 3240 | 200 | 7 | -40 | 70 | |
| HCGB/2-355/JA | 230 | 2720 | 383 | 1.6 | 3550 | 205 | 8 | -40 | 70 | |
| HCGT/2-315/GA | 3x230V | 230 | 2660 | 437 | 2.3 | 3650 | 210 | 7 | -40 | 70 |
| HCGT/2-315/GA | 3x400V | 400 | 2660 | 437 | 1.3 | 3650 | 210 | 7 | -40 | 70 |
| HCFT/4-250/HA | 3x230V | 230 | 1365 | 73 | 0.3 | 1110 | 44 | 5 | -40 | 70 |
| HCFT/4-250/HA | 3x400V | 400 | 1365 | 73 | 0.2 | 1110 | 44 | 5 | -40 | 70 |
| HCBT/4-250/HA | 3x230V | 230 | 1330 | 81 | 0.3 | 1120 | 38 | 5 | -40 | 70 |
| HCBT/4-250/HA | 3x400V | 400 | 1330 | 81 | 0.2 | 1120 | 38 | 5 | -40 | 70 |
| HCFB/4-250/HA | 230 | 1380 | 77 | 0.3 | 1090 | 42 | 5 | -40 | 70 | |
| HCBB/4-250/HA | 230 | 1325 | 84 | 0.4 | 1130 | 41 | 5 | -40 | 70 | |
| HCFT/4-315/HA | 3x230V | 230 | 1340 | 124 | 0.5 | 2170 | 61 | 7 | -40 | 70 |
| HCFT/4-315/HA | 3x400V | 400 | 1340 | 124 | 0.3 | 2170 | 61 | 7 | -40 | 70 |
| HCBT/4-315/HA | 3x230V | 230 | 1320 | 162 | 0.7 | 2370 | 67 | 7 | -40 | 70 |
| HCBT/4-315/HA | 3x400V | 400 | 1320 | 162 | 0.4 | 2370 | 67 | 7 | -40 | 70 |
| HCFB/4-315/HA | 230 | 1340 | 125 | 0.6 | 2220 | 64 | 7 | -40 | 70 | |
| HCBB/4-315/HA | 230 | 1295 | 140 | 0.7 | 2310 | 64 | 7 | -40 | 70 | |
| HCFT/4-355/HA | 3x230V | 230 | 1380 | 164 | 1.4 | 3370 | 78 | 8 | -40 | 70 |
| HCFT/4-355/HA | 3x400V | 400 | 1380 | 164 | 0.8 | 3370 | 78 | 8 | -40 | 70 |
| HCBT/4-355/HA | 3x230V | 230 | 1370 | 182 | 0.8 | 3480 | 93 | 8 | -40 | 70 |
| HCBT/4-355/HA | 3x400V | 400 | 1370 | 182 | 0.5 | 3480 | 93 | 8 | -40 | 70 |
| HCFB/4-355/HA | 230 | 1415 | 168 | 0.8 | 3450 | 83 | 8 | -40 | 70 | |
| HCBB/4-355/HA | 230 | 1385 | 193 | 0.9 | 3560 | 97 | 8 | -40 | 70 | |
| HCFT/4-400/HA | 3x230V | 230 | 1370 | 250 | 1.7 | 4740 | 95 | 9 | -40 | 70 |
| HCFT/4-400/HA | 3x400V | 400 | 1370 | 250 | 1 | 4740 | 95 | 9 | -40 | 70 |
| HCBT/4-400/HA | 3x230V | 230 | 1320 | 288 | 1.1 | 4880 | 110 | 9 | -40 | 70 |
| HCBT/4-400/HA | 3x400V | 400 | 1320 | 288 | 0.6 | 4880 | 110 | 9 | -40 | 70 |
| HCFB/4-400/HA | 230 | 1420 | 271 | 1.2 | 4890 | 102 | 9 | -40 | 70 | |
| HCBB/4-400/HA | 230 | 1360 | 315 | 1.5 | 4830 | 108 | 9 | -40 | 70 | |
| HCFT/4-450/HA | 3x230V | 230 | 1380 | 449 | 2.6 | 6640 | 131 | 13 | -40 | 70 |
| HCFT/4-450/HA | 3x400V | 400 | 1380 | 449 | 1.5 | 6640 | 131 | -40 | 70 | |
| HCBT/4-450/HA | 3x230V | 230 | 1350 | 511 | 1.6 | 6310 | 133 | 13 | -40 | 70 |
| HCBT/4-450/HA | 3x400V | 400 | 1350 | 511 | 0.9 | 6310 | 133 | 13 | -40 | 70 |
| HCFB/4-450/HA | 230 | 1380 | 463 | 1.9 | 6650 | 130 | 13 | -40 | 70 | |
| HCBB/4-450/HA | 230 | 1410 | 626 | 2.8 | 7180 | 169 | 13 | -40 | 70 | |
| HCFT/4-500/HA | 3x230V | 230 | 1460 | 767 | 3.5 | 9750 | 173 | 16 | -40 | 70 |
| HCFT/4-500/HA | 3x400V | 400 | 1460 | 767 | 2 | 9750 | 173 | 16 | -40 | 70 |
| HCBT/4-500/HA | 3x230V | 230 | 1390 | 809 | 2.7 | 9030 | 169 | 16 | -40 | 70 |
| HCBT/4-500/HA | 3x400V | 400 | 1390 | 809 | 1.6 | 9030 | 169 | 16 | -40 | 70 |
| HCFB/4-500/HA | 230 | 1400 | 675 | 2.9 | 8810 | 140 | 16 | -40 | 70 | |
| HCBB/4-500/HA | 230 | 1365 | 787 | 3.4 | 8810 | 156 | 16 | -40 | 70 | |
| HCFT/4-560/HA | 3x230V | 230 | 1405 | 1051 | 3.7 | 12280 | 171 | 22 | -40 | 70 |
| HCFT/4-560/HA | 3x400V | 400 | 1405 | 1051 | 2.1 | 12280 | 171 | 22 | -40 | 70 |
| HCBT/4-560/HA | 3x230V | 230 | 1390 | 1287 | 4 | 12760 | 204 | 22 | -40 | 70 |
| HCBT/4-560/HA | 3x400V | 400 | 1390 | 1287 | 2.3 | 12760 | 204 | 22 | -40 | 70 |
| HCFB/4-560/HA | 230 | 1410 | 1102 | 4.7 | 12980 | 189 | 22 | -40 | 70 | |
| HCBB/4-560/HA | 230 | 1370 | 1266 | 5.7 | 12580 | 196 | 22 | -40 | 70 | |
| HCFT/4-630/HA | 3x230V | 230 | 1425 | 1582 | 5 | 17900 | 220 | 25 | -40 | 70 |
| HCFT/4-630/HA | 3x400V | 400 | 1425 | 1582 | 2.9 | 17900 | 220 | 25 | -40 | 70 |
| HCBT/4-630/HA | 3x230V | 230 | 1385 | 1736 | 5.4 | 16840 | 236 | 25 | -40 | 70 |
| HCBT/4-630/HA | 3x400V | 400 | 1385 | 1736 | 3.1 | 16840 | 236 | 25 | -40 | 70 |
| HCFB/4-630/HA | 230 | 1380 | 1573 | 7.1 | 17230 | 198 | 25 | -40 | 70 | |
| HCBB/4-630/HA | 230 | 1360 | 1879 | 8.3 | 16550 | 245 | 25 | -40 | 70 | |
| HCFT/6-355/HA | 3x230V | 230 | 925 | 83 | 0.3 | 2260 | 34 | 8 | -40 | 70 |
| HCFT/6-355/HA | 3x400V | 400 | 925 | 83 | 0.2 | 2260 | 34 | 8 | -40 | 70 |
| HCBT/6-355/HA | 3x230V | 230 | 900 | 91 | 0.3 | 2270 | 37 | 8 | -40 | 70 |
| HCBT/6-355/HA | 3x400V | 400 | 900 | 91 | 0.2 | 2270 | 37 | 8 | -40 | 70 |
| HCFB/6-355/HA | 230 | 920 | 81 | 0.4 | 2250 | 33 | 8 | -40 | 70 | |
| HCBB/6-355/HA | 230 | 910 | 84 | 0.4 | 2230 | 35 | 8 | -40 | 70 | |
| HCFT/6-400/HA | 3x230V | 230 | 880 | 107 | 0.5 | 3070 | 36 | 9 | -40 | 70 |
| HCFT/6-400/HA | 3x400V | 400 | 880 | 107 | 0.3 | 3070 | 36 | 9 | -40 | 70 |
| HCBT/6-400/HA | 3x230V | 230 | 840 | 120 | 0.5 | 3050 | 40 | 9 | -40 | 70 |
| HCBT/6-400/HA | 3x400V | 400 | 840 | 120 | 0.3 | 3050 | 40 | 9 | -40 | 70 |
| HCFB/6-400/HA | 230 | 885 | 100 | 0.4 | 2980 | 35 | 9 | -40 | 70 | |
| HCBB/6-400/HA | 230 | 845 | 112 | 0.5 | 3010 | 37 | 9 | -40 | 70 | |
| HCFT/6-450/HA | 3x230V | 230 | 945 | 179 | 0.9 | 4530 | 65 | 13 | -40 | 70 |
| HCFT/6-450/HA | 3x400V | 400 | 945 | 179 | 0.5 | 4530 | 65 | 13 | -40 | 70 |
| HCBT/6-450/HA | 3x230V | 230 | 945 | 184 | 0.9 | 4490 | 65 | 13 | -40 | 70 |
| HCBT/6-450/HA | 3x400V | 400 | 945 | 184 | 0.5 | 4490 | 65 | 13 | -40 | 70 |
| HCFB/6-450/HA | 230 | 895 | 164 | 0.7 | 4390 | 59 | 13 | -40 | 70 | |
| HCBB/6-450/HA | 230 | 880 | 178 | 0.8 | 4400 | 61 | 13 | -40 | 70 | |
| HCFT/6-500/HA | 3x230V | 230 | 920 | 232 | 1 | 6060 | 66 | 16 | -40 | 70 |
| HCFT/6-500/HA | 3x400V | 400 | 920 | 232 | 0.6 | 6060 | 66 | 16 | -40 | 70 |
| HCBT/6-500/HA | 3x230V | 230 | 910 | 261 | 0.5 | 6060 | 72 | 16 | -40 | 70 |
| HCBT/6-500/HA | 3x400V | 400 | 910 | 261 | 0.3 | 6060 | 72 | 16 | -40 | 70 |
| HCFB/6-500/HA | 230 | 905 | 219 | 1 | 5820 | 62 | 16 | -40 | 70 | |
| HCBB/6-500/HA | 230 | 910 | 276 | 1.2 | 5900 | 81 | 16 | -40 | 70 | |
| HCFT/6-560/HA | 3x230V | 230 | 925 | 337 | 1.2 | 8320 | 78 | 22 | -40 | 70 |
| HCFT/6-560/HA | 3x400V | 400 | 925 | 337 | 0.7 | 8320 | 78 | 22 | -40 | 70 |
| HCBT/6-560/HA | 3x230V | 230 | 895 | 421 | 1.4 | 8650 | 87 | 22 | -40 | 70 |
| HCBT/6-560/HA | 3x400V | 400 | 895 | 421 | 0.8 | 8650 | 87 | 22 | -40 | 70 |
| HCFB/6-560/HA | 230 | 905 | 321 | 1.3 | 8120 | 76 | 22 | -40 | 70 | |
| HCBB/6-560/HA | 230 | 905 | 456 | 1.9 | 8880 | 94 | 22 | -40 | 70 | |
| HCFT/6-630/HA | 3x230V | 230 | 920 | 534 | 2.1 | 11400 | 92 | 25 | -40 | 70 |
| HCFT/6-630/HA | 3x400V | 400 | 920 | 534 | 1.2 | 11400 | 92 | 25 | -40 | 70 |
| HCBT/6-630/HA | 3x230V | 230 | 910 | 596 | 2.3 | 10950 | 106 | 25 | -40 | 70 |
| HCBT/6-630/HA | 3x400V | 400 | 910 | 596 | 1.3 | 10950 | 106 | 25 | -40 | 70 |
| HCFB/6-630/HA | 230 | 925 | 510 | 2.8 | 11310 | 88 | 25 | -40 | 70 | |
| HCBB/6-630/HA | 230 | 910 | 614 | 3 | 10580 | 104 | 25 | -40 | 70 | |
| HCBT/6-710/HA | 3x230V | 230 | 950 | 953 | 4.7 | 15330 | 136 | 27 | -40 | 70 |
| HCBT/6-710/HA | 3x400V | 400 | 950 | 953 | 2.7 | 15330 | 136 | 27 | -40 | 70 |
| HCFT/6-710/HA | 3x230V | 230 | 955 | 888 | 4.5 | 16160 | 125 | 27 | -40 | 70 |
| HCFT/6-710/HA | 3x400V | 400 | 955 | 888 | 2.6 | 16160 | 125 | 27 | -40 | 70 |
| HCFT/4-710/HA | 3x230V | 230 | 1375 | 2413 | 7.4 | 22140 | 260 | 27 | -40 | 70 |
| HCFT/4-710/HA | 3x400V | 400 | 1375 | 2413 | 4.3 | 22140 | 260 | 27 | -40 | 70 |
| HCBT/4-710/HA | 3x230V | 230 | 1350 | 2554 | 7.6 | 22300 | 273 | 27 | -40 | 70 |
| HCBT/4-710/HA | 3x400V | 400 | 1350 | 2554 | 4.4 | 22300 | 273 | 27 | -40 | 70 |
| HCFT/4-800/LA | 3x230V | 230 | 1420 | 2308 | 6.6 | 22750 | 390 | 37 | -20 | 40 |
| HCFT/4-800/LA | 3x400V | 400 | 1420 | 2308 | 3.8 | 22750 | 390 | 37 | -20 | 40 |
| HCFT/4-800/HA(3kW) | 3x230V | 230 | 1450 | 4344 | 12.5 | 33410 | 450 | 52 | -20 | 40 |
| HCFT/4-800/HA(3kW) | 3x400V | 400 | 1450 | 4344 | 7.2 | 33410 | 450 | 52 | -20 | 40 |
| HCBT/4-900/LA-X(3kW) | 3x230V | 230 | 1450 | 3909 | 12 | 34270 | 480 | 96 | -20 | 40 |
| HCBT/4-900/LA-X(3kW) | 3x400V | 400 | 1450 | 3909 | 6.9 | 34270 | 480 | 96 | -20 | 40 |
| HCFT/4-900/LA-X(3kW) | 3x230V | 230 | 1460 | 3845 | 11.3 | 25550 | 440 | 94 | -20 | 40 |
| HCFT/4-900/LA-X(3kW) | 3x400V | 400 | 1460 | 3845 | 6.5 | 25550 | 440 | 94 | -20 | 40 |
| HCBT/4-900/HA-X(5.5kW) | 3x400V | 400 | 1455 | 7893 | 13.4 | 46270 | 500 | 112 | -20 | 40 |
| HCFT/4-900/HA-X(5.5kW) | 3x230V | 400 | 1460 | 7090 | 12.3 | 45550 | 420 | 110 | -20 | 40 |
| HCFT/6-800/L-X | 3x230V | 230 | 940 | 1042 | 3.5 | 18310 | 175 | 31 | -20 | 40 |
| HCFT/6-800/L-X | 3x400V | 400 | 940 | 1042 | 2 | 18310 | 175 | 31 | -20 | 40 |
| HCBT/6-800/LA-X(0.75kW) | 3x230V | 230 | 940 | 1025 | 3.3 | 17600 | 198 | 31 | -20 | 40 |
| HCBT/6-800/LA-X(0.75kW) | 3x400V | 400 | 940 | 1025 | 1.9 | 17600 | 198 | 31 | -20 | 40 |
| HCFT/6-800/HA | 3x230V | 230 | 945 | 1160 | 3.8 | 19960 | 188 | 36 | -20 | 40 |
| HCFT/6-800/HA | 3x400V | 400 | 945 | 1160 | 2.2 | 19960 | 188 | 36 | -20 | 40 |
| HCBT/6-900/LA-X(1.1kW) | 3x230V | 230 | 960 | 1341 | 4.8 | 23700 | 220 | 88 | -20 | 40 |
| HCBT/6-900/LA-X(1.1kW) | 3x400V | 400 | 960 | 1341 | 2.8 | 23700 | 220 | 88 | -20 | 40 |
| HCFT/6-900/L-X(1.1kW) | 3x230V | 230 | 965 | 1266 | 4.7 | 23160 | 190 | 86 | -20 | 40 |
| HCFT/6-900/L-X(1.1kW) | 3x400V | 400 | 965 | 1266 | 2.7 | 23160 | 190 | 86 | -20 | 40 |
| HCBT/6-900/HA-X(1.5kW) | 3x230V | 230 | 955 | 2289 | 7.3 | 32300 | 210 | 95 | -20 | 40 |
| HCBT/6-900/HA-X(1.5kW) | 3x400V | 400 | 955 | 2289 | 4.2 | 32300 | 210 | 95 | -20 | 40 |
| HCFT/6-900/HA-X(1.5kW) | 3x230V | 230 | 955 | 2202 | 7.1 | 31720 | 163 | 93 | -20 | 40 |
| HCFT/6-900/HA-X(1.5kW) | 3x400V | 400 | 955 | 2202 | 4.1 | 31720 | 163 | 93 | -20 | 40 |
| HCBT/8-800/LA | 3x230V | 230 | 1410 | 2632 | 7.3 | 23290 | 449 | 37 | -20 | 40 |
| HCBT/8-800/LA | 3x400V | 400 | 1410 | 2632 | 4.2 | 23290 | 449 | 37 | -20 | 40 |
| HCFT/4-1000/L-X | 3x230V | 400 | 1440 | 5098 | 8.2 | 38800 | 480 | 67 | -20 | 40 |
| HCFT/4-1000/L-X | 3x400V | 230 | 1440 | 5098 | 14.2 | 38800 | 480 | 67 | -20 | 40 |
| HCBT/4-1000/LA | 3x230V | 230 | 1415 | 5048 | 14.2 | 39910 | 535 | 67 | -20 | 40 |
| HCBT/4-1000/LA | 3x400V | 400 | 1415 | 5048 | 8.2 | 39910 | 535 | 67 | -20 | 40 |
| HCFT/4-1000/HA | 3x400V | 400 | 1450 | 8053 | 13.5 | 47380 | 520 | 95 | -20 | 40 |
| HCBT/4-1000/HA | 3x400V | 400 | 1440 | 9227 | 15.1 | 49200 | 580 | 95 | -20 | 40 |
| HCFT/6-1000/LA | 3x230V | 230 | 940 | 1749 | 5.7 | 28970 | 218 | 54 | -20 | 40 |
| HCFT/6-1000/LA | 3x400V | 400 | 940 | 1749 | 3.3 | 28970 | 218 | 54 | -20 | 40 |
| HCBT/6-1000/LA | 3x230V | 230 | 940 | 1855 | 5.9 | 28810 | 233 | 54 | -20 | 40 |
| HCBT/6-1000/LA | 3x400V | 400 | 940 | 1855 | 3.4 | 28810 | 233 | 54 | -20 | 40 |
| HCFT/6-1000/HA | 3x230V | 230 | 945 | 2627 | 8.1 | 37980 | 220 | 62 | -20 | 40 |
| HCFT/6-1000/HA | 3x400V | 400 | 945 | 2627 | 4.7 | 37980 | 220 | 62 | -20 | 40 |
| HCBT/6-1000/H-X(1.5kW) | 3x230V | 230 | 940 | 2795 | 8.5 | 37710 | 240 | 62 | -20 | 40 |
| HCBT/6-1000/H-X(1.5kW) | 3x400V | 400 | 940 | 2795 | 4.9 | 37710 | 240 | 62 | -20 | 40 |
| HCBT/6-800/HA-X(0.75kW) | 3x230V | 230 | 935 | 1309 | 4.2 | 20590 | 205 | 36 | -20 | 40 |
| HCBT/6-800/HA-X(0.75kW) | 3x400V | 400 | 935 | 1309 | 2.4 | 20590 | 205 | 36 | -20 | 40 |
| HCBT/4-800/HA-X(3kW) | 3x230V | 230 | 1440 | 4595 | 12.8 | 33100 | 480 | 52 | -20 | 40 |
| HCBT/4-800/HA-X(3kW) | 3x400V | 400 | 1440 | 4595 | 7.4 | 33100 | 480 | 52 | -20 | 40 |
WYMIARY:

SCHEMAT PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO:
